2ª fase da OBF (Olímpiada Brasileira de Física)

14 de junho de 2012 - 03:00

2ª fase da OBF (Olímpiada Brasileira de Física)

Informamos que 81 alunos da EEEP Deputado José Walfrido Monteiro – ICÓ, foram aprovados para participar da 2ª fase da OBF (Olímpiada Brasileira de Física). Segue relação dos aprovados em anexo.

1195 EEEP DEPUTADO JOSE WALFRIDO MONTEIRO

PROFESSOR: EDNAEL MACEDO FELIX – ICÓ

Alunos classificados para a 2ª fase

ID Nome Série Pontos

132042 ADRAIANA SANTANA ALVES 1 11

132051 ALANA CARLOS DE ARAÚJO 1 9

132510 ALANY KIVIA SILVA MACHADO 1 9

132024 ALEX IURY VIDAL LANDIM 1 9

132233 ALEXANDRO ARAUJO DE ALMEIDA 1 8

132058 AMANDA ALVES RODRIGUÊS 1 8

132238 ANA CRISTINA NOGUEIRA DE SOUSA 1 7

132385 ANA KELLY LEITE TAVARES 1 8

132359 ANDRÉIA PEREIRA MOURA 1 10

132028 ANNA LICI MOURA LIMA 1 8

132525 ARIANY FERREIRA MACHADO 1 7

132512 ÁVILA KÉSIA SOUSA LIMA 1 7

132062 BRUNA MARTINS ANGELIM 1 8

132427 BRUNO JARDEL PEREIRA DE ALMEIDA 1 7

132494 CLESIA LEANDRO DANTAS 1 11

132048 ELIDIANA PEQUENO DO NASCIMENTO 1

11 132482 EMANUELA FAUSTINO DE LIMA 1

12 132063 ERIC DE ARAUJO FACUNDO 1 8

132490 EUDIVAN GONÇALVES CRISPIM 1 9

132030 EVELYNE CAVALCANTE GOMES 1 8

132508 FAEILA CRUZ DA SILVA 1 8

132043 FERNANDA SILVA TEIXEIRA 1 8

132516 FRANCISCO DELFINO DE LIMA NETO 1 7

132390 FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 1 8

132400 FRANCISCO MARIANO DE SOUSA 1 7

132368 FRANCISCO NEUDIVAN HOLANDA PEREIRA 1 10

132026 GIOVANE MOURA DE OLIVEIRA 1 7

132389 GUILHERME NUNES LUCAS 1 8

132429 GUSTAVO ALVES MAIA 1 7

132366 HERNANDES ADAUTO DE LIMA 1 10

132481 IARA BEZERRA DA SILVA 1

13 132074 ICARO CORREIA 1 8

132050 INGRID LORRANE FERREIRA MOREIRA 1 9

132242 IONARA HENRIQUE MOTA 1 7

132022 JAMILLY MELKA SILVA MONTE 1 7

132352 JOÃO PEDRO LOPES DA COSTA 1 11

132357 JOÃO VICTOR DIOGÉNES DANTAS 1 11

132503 JOELMA SILVA DUARTE 1 8

132075 JONATAN DA COSTA 1 8

132410 JOSÉ CARLOS ALCINO RODRIGUES 1 7

132377 JOSÉ DE ARAUJO ROSENO DE ALMEIDA 1 9

132072 JOSÉ NILTON MOREIRA ANGELIM FILHO 1 8

132403 JOSÉ THOBIAS MOURA LIMA 1 7

132398 JOSÉ VAGNER BERBADO DA SILVA 1 7

132371 KÉRCIO BONFIM DA SILVA 1 10

132227 LIDIA SOUSA PINHEIRO 1 8

132418 LUIZ BATISTA DOS SANTOS NETO 1 7

132487 LUIZ FERNANDO DE ALENCAR LOPES 1 11

132381 MALYSSON VIEIRA ANGELIM 1 9

132524 MARA RUTH BERNARDINO DO CARMO 1 7

132520 MARCELINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR 1 7

132496 MÁRCIA MAIANE BORGES SILVA 1 11

132057 MARCOS VINICIUS BATISTA JOSINO DE MOURA 1 10

132393 MARIA AMANDA BATISTA FARIAS 1 8

132049 MARIA FERNANDES DA SILVA 1 7

132039 MARIA IARA BARBOSA DE SOUZA 1 7

132364 MARIA JOSÉ ALEXANDRE MOTA 1 10

132506 MARIA RAIANA ALMEIDA SILVA 1 8

132498 NATÁLIA FERREIRA VIANA 1 8

132071 NATANAEL ALVES DE LIMA 1 11

132388 OTÁVIO LANDIM LUCAS 1 8

132023 PALOMA RAQUEL FELIZARDO BORGES 1 8

132025 PAMELA GLÓRIA RODRIGUES BEZERRA 1 8

132379 RAIMUNDO DOMINGOS FILHO 1 9

132052 RENAN BEZERRA SILVA 1 8

132383 SAMUEL HENRIQUE BATISTA CORREIA 1 9

132373 SAULO RAFAEL BATISTA MOURA 1 10

132032 SAYONARA LIMA DE SOUSA 1 9

132522 TAIANA DIAS VIANA 1 7

132066 THALYSSON DA SILVA PEREIRA 1 8

132414 THAYNÁ FERREIRA LIMA 1 7

132033 VANESSA COSMO DA SILVA 1 8

132374 VICTOR BASTOS DA SILVA 1 9

132362 VICTOR MONTE DA SILVA 1 10

132412 VINICIUS FILHO PEREIRA 1 7

132354 VINICIUS TEIXEIRA SILVA 1 11

132019 VITÓRIA DIAS DA SILVA 1 7

132406 WERRYK MAYK BEZERRA BATISTA 1 7

132485 YANA LAIS DE MOURA ARRAES 1 12

132395 YGO COELHO DE LIMA 1 8

132067 YURI FERNANDES DE LIMA 1 7

8º Ano = 0

9º Ano = 0

1ª série = 81

2ª série = 0

3ª série = 0

Total = 81

 

Att,
Coordenação Pedagógica
EEEP Deputado José Walfrido Monteiro
Icó – Ceará